Структура МБУ "Городской информационно-методический центр города Ставрополя"
Список сотрудников МБУ "Городской информационно-методический центр города Ставрополя"
ФИО | Должность | Телефон |
Прасолова Елена Петровна | директор | 75-74-55 (доб. 27) |
Гниломедова Ольга Александровна | заместитель директора | 75-74-55 (доб. 21) |
Щипко Екатерина Николаевна | заместитель директора | 75-74-56 (доб. 24) |
заместитель директора по ИТ | 75-74-56 | |
Григорьян Роман Григорьевич | ведущий программист | 75-74-56 (доб. 26) |
Соломатина Оксана Александровна | старший методист | 75-74-57 (доб. 28) |
Иноземцев Кирилл Викторович | старший методист | 75-74-56 (доб. 26) |
старший методист | 75-74-56 | |
старший методист | 75-74-56 | |
старший методист | 75-74-56 | |
методист | 75-74-56 (доб.25) | |
Сотрудники МОЦ | ||
Медведев Алексей Викторович | руководитель МОЦ | 75-74-56 (доб. 24) |
Прасолова Дарья Витальевна | ведущий юрисконсульт МОЦ | 75-74-55 (доб. 21) |
Страхова Татьяна Владимировна | главный специалист МОЦ | 75-74-54 (доб. 33) |
Ролдугина Лариса Викторовна | ведущий экономист МОЦ | 75-74-54 (доб. 34) |
-
Контактная информация ГИМЦ< Назад