Структура МБУ "Городской информационно-методический центр города Ставрополя"
Список сотрудников МБУ "Городской информационно-методический центр города Ставрополя"
ФИО | Должность | Телефон |
Ботез Валерия Петровна | директор | 75-74-57 |
Прасолова Елена Петровна | заместитель директора | 75-74-55 (доб.27) |
Рябинина Наталия Валентиновна | заместитель директора по ИТ | 75-74-55 (доб.26) |
Гниломедова Ольга Александровна | заместитель директора | 75-74-56 - (доб. 21) |
Мусаева Эльвира Рифатовна | старший методист | 75-74-55 (доб.28) |
старший методист | 75-74-55 (доб.23) | |
Семенова Юлия Геннадьевна | старший методист | 75-74-55 (доб.29) |
Ёда Людмила Олеговна | старший методист | 75-74-55 |
Щипко Екатерина Николаевна | старший методист | 775-74-55 (доб.24) |
Фитисова Нелли Ивановна | методист | 75-74-55 (доб.25) |
Сотрудники МОЦ | ||
Середа Анна Владимировна | руководитель МОЦ | 75-74-55 (доб.35) |
Мещерякова Жанна Васильевна | главный специалист МОЦ | 75-74-55 (доб.36) |
Ролдугина Лариса Викторовна | ведущий экономист МОЦ | 75-74-55 (доб.34) |
-
Контактная информация ГИМЦ< Назад